
楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點(diǎn):質(zhì)量實(shí)惠,保質(zhì)又保量
銷售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷售熱線:138-8688-5975

掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車配置參數(shù)





楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5310GQWZ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 11990×2550×3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11295,11230 |
整備質(zhì)量(kg) | 19575 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1315V4666F1 | 底盤品牌 | 豪瀚牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1950+4850+1350,1950+4825+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
接近離去角 | 17/18 | 前懸后懸 | 1550/2305,1550/2280,1550/2625,1550/2600,1550/2150,1550/2125,1550/2325,1550/2200,1550/2175 |
楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10.5H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 294 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
專用功能說明 |
1、該車用于清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):7100×2350,其中罐體前端為清水罐(直段長3100mm);后端為污水罐(直段長4000mm)。兩罐**,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。污水罐有效容積14.74立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積11.79立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,焊接。后防護(hù)截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。選裝罐體頂部護(hù)欄樣式,選裝側(cè)面清洗管,選裝后罐口液壓開啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式,后部箭頭燈為選裝件。3、僅采用軸距(mm):1800+4600+1350,1800+4575+1400。隨底盤選裝半高頂駕駛室,可不選裝遮陽罩、選裝晝間行駛燈、選裝油浴式空濾器、選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝踏步,選裝前拖鉤。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。卸料方式為舉升后卸式。 |
楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車實(shí)拍圖片
楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車購車問題
提問:我們要怎么訂購楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車?外省有經(jīng)銷點(diǎn)嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預(yù)付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區(qū)對(duì)車輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車輛余款。
提問:購買楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務(wù)怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務(wù)站全國聯(lián)保,專用部分我公司三包服務(wù)一年,并終身負(fù)責(zé)維修,同時(shí)售后人員會(huì)根據(jù)距離遠(yuǎn)近24小時(shí)~48小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理。
楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車相關(guān)案例
關(guān)于我們
熱門車型
微信端
手機(jī)站
- 備案號(hào):鄂ICP備2021015577號(hào)-111 公司地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
- 技術(shù)支持:隨州百捷