
國六 解放麟VH6.8米冷藏車
車型亮點:質(zhì)量實惠,保質(zhì)又保量
銷售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷售熱線:138-8688-5975

掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發(fā)動機品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
國六 解放麟VH6.8米冷藏車配置參數(shù)
解放麟VH冷藏車(國六),整車型號:CA5180XLCPK15L2E6A80,底盤型號:CA1180PK15L2BE6A80,整車尺寸:9150x2600x3995(mm),箱內(nèi)尺寸:6750x2450x2500(mm),功率/馬力:162KW/220馬力 4濰柴發(fā)動機(WP4.6NQ220E61)。275/80R22.5 18PR輪胎,空調(diào),電動門窗,ABS,中控鎖,多功能方向盤,7/7+3鋼板彈簧,氣囊座椅。軸距:5250mm,總質(zhì)量:18000kg,額定載質(zhì)量:9990kg,整備質(zhì)量:7880kg.
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 解放牌 | 公告批次 | 335 |
產(chǎn)品名稱 | CA5180XLCPK15L2E6A80型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ANW2D6KB070 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9990,9925 | 外形尺寸(mm) | 9000,9150×2600×3995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7880 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6750×2450×2500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.28 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2418,1332/2568,1375/2375,1375/2525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5250,5** |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89,103 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝平頂駕駛室.選裝高頂駕駛室.選裝導流罩.選裝改前圍的駕駛室.選裝新前臉的駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的保險杠.選裝油箱右側(cè)安裝.選裝不同結(jié)構(gòu)的翼子板.可選裝功率相當?shù)钠渌吞柕闹评錂C組.選裝不同的冷機安裝位置.選裝不開門的貨廂.選裝液壓尾板.車廂選裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長度290mm.側(cè)防護裝置為R13鋼,連接方式為螺栓連接,和后下部防護裝置材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度330mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/**km)26.5對應(yīng)發(fā)動機WP4.6NQ220E61.油耗值(L/**km)29.9對應(yīng)發(fā)動機CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6.油耗值(L/**km)30.1對應(yīng)發(fā)動機CA6DH1-22E6,CA6DH1-24E6.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.整車長度mm/前懸mm/軸距mm/后懸mm/貨箱長度mm對應(yīng)關(guān)系為:1.9000/1332/5250/2418/6600,2.9150/1332/5250/2568/6750,3.9000/1375/5250/2375/6600,4.9150/1375/5250/2525/6750,5.9000/1332/5**/2568/6600,6.9000/1375/5**/2525/6660.尾板質(zhì)量為550Kg. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1180PK15L2BE6A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | ****汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8832,8875,8682,8725×2490×2730,2890,3490,3040,3240,3640 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,10/7+3 | 前輪距(mm) | 1922,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 | 濰柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 4580 4764 4764 5700 5700 | 162 165 139 165 179 |









國六 解放麟VH6.8米冷藏車實拍圖片
國六 解放麟VH6.8米冷藏車購車問題
提問:我們要怎么訂購國六 解放麟VH6.8米冷藏車?外省有經(jīng)銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區(qū)對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買國六 解放麟VH6.8米冷藏車資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務(wù)怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務(wù)站全國聯(lián)保,專用部分我公司三包服務(wù)一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據(jù)距離遠近24小時~48小時到現(xiàn)場處理。
國六 解放麟VH6.8米冷藏車相關(guān)案例
- 備案號:鄂ICP備2021015577號-111 公司地址:湖北省隨州市季梁大道9號
- 技術(shù)支持:隨州百捷